2019年beat365亚洲体育在线运动会游泳比赛于5月29日上午8:30分,在我校新游泳馆顺利开幕。参赛的学生分别来自我校的竞技体育学院、教育学院、管理学院、运动医学与康复学院、运动人体科学学院、研究生院和在校教职工。伴随着入场仪式的音乐,运动员、裁判员代表们有序的进入场地,并在主持人的引导下全体参赛人员共同起立奏唱国歌。随后,beat365亚洲体育在线副院长李娜为比赛开幕致词,竞赛训练处处长赵冰同志宣布比赛开幕。
竞技体育学院2017级本科、研究生以及教育学院本科游泳专项的同学们将防溺水知识、优秀教学成果展示,其中包括:游泳、花样游泳、跳水等形式丰富的内容,向观众们呈现了精彩的开幕式表演,每个表演都丰富的展现了游泳项目的魅力与特点。表演过后,运动员代表和裁判员代表分别进行了宣誓。
此次比赛的裁判由beat365亚洲体育在线游泳裁委会选派,在国际级、国家级裁判员的带领下全体裁判员严肃、认真、准确执裁,体现出良好的业务水平和精神风貌,保证比赛的流畅运行。此外,本次比赛与国际接轨,全程采用自动计时与人工半自动计时装置,馆内电子显示屏实时同步每组运动员的比赛成绩,保证了竞赛的公平公正。
为期两日的游泳比赛已于今日完赛。在本次校游泳比赛激烈的比拼中,共产生了38枚金牌。通过师生运动员们两天劈波斩浪、齐头并进的精彩表现,beat365亚洲体育在线追求卓越、拼搏进取的北体精神得到了充分体现。裁判员和工作人员的辛勤付出让比赛不断创新与完善,使之成为能与全国乃至国际高水平赛事接轨,展现了我校办学特色。虽然紧张刺激的校运会游泳比赛已经圆满落下帷幕,可是同学们和老师们热爱体育的心依然在燃烧着,让我们明年同一时间再会。
beat365亚洲体育在线
2019年5月31日
2019年beat365亚洲体育在线校运会游泳比赛前三名名单:
甲组项目成绩公告 |
1. 男 甲组 50米蛙泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 3/5 | 单泉赫 | 17竞 | 00:30.88 |
2 | 1/5 | 袁千幸 | 18竞 | 00:30.91 |
3 | 4/6 | 丁雨佳 | 17竞 | 00:31.31 |
|
2. 女 甲组 50米蛙泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 4/1 | 刘丽怡 | 校代表队 | 00:34.84 |
2 | 3/1 | 李佳欣 | 18竞 | 00:36.23 |
3. 男 甲组 50米仰泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 7/1 | 林盛浩 | 18竞 | 00:27.80 |
2 | 3/1 | 陈硕 | 18竞 | 00:28.60 |
3 | 5/1 | 黄俊铭 | 18竞 | 00:29.54 |
|
|
|
|
|
4. 女 甲组 50米仰泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 6/1 | 张缤予 | 校代表队 | 00:30.42 |
2 | 4/1 | 谢雨晴 | 校代表队 | 00:32.28 |
3 | 2/1 | 田耘菁 | 17竞 | 00:33.32 |
|
|
|
|
|
5. 男 甲组 50米自由泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 6/8 | 沈浩然 | 17竞 | 00:23.64 |
2 | 3/3 | 刘子豪 | 校代表队 | 00:23.89 |
3 | 4/9 | 林盛浩 | 18竞 | 00:24.22 |
|
|
|
|
|
6. 女 甲组 50米自由泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 1/1 | 朱佳玉 | 校代表队 | 00:26.35 |
2 | 7/1 | 耿梦雨 | 校代表队 | 00:27.04 |
3 | 3/1 | 刘笑雨 | 17竞 | 00:28.22 |
|
|
|
|
|
7. 男 甲组 50米蝶泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 2/2 | 李嘉祺 | 校代表队 | 00:25.53 |
2 | 4/4 | 王紫玉 | 17竞 | 00:25.96 |
3 | 6/2 | 白腾蛟 | 18竞 | 00:27.09 |
8. 女 甲组 50米蝶泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 1/1 | 刘丽怡 | 校代表队 | 00:30.18 |
2 | 8/1 | 吴文思雨 | 17竞 | 00:31.58 |
3 | 2/1 | 牛佳乐 | 17竞 | 00:31.80 |
|
|
|
|
|
9. 男 甲组 100米蛙泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 4/1 | 姜佳呈 | 17竞 | 01:09.01 |
|
|
|
|
|
10. 女 甲组 100米蛙泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 4/1 | 刘丽怡 | 校代表队 | 01:15.00 |
|
|
|
|
|
11. 男 甲组 100米仰泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 4/1 | 金振宇 | 18竞 | 01:00.49 |
|
|
|
|
|
12. 男 甲组 100米自由泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 2/1 | 刘子豪 | 校代表队 | 00:51.96 |
2 | 3/1 | 沈浩然 | 17竞 | 00:52.92 |
2 | 4/1 | 柳翔 | 校代表队 | 00:52.92 |
|
|
|
|
|
13. 女 甲组 100米自由泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 5/1 | 谢依汛 | 18竞 | 01:00.40 |
2 | 4/1 | 王茜 | 校代表队 | 01:01.10 |
3 | 3/1 | 马田雨 | 18竞 | 01:10.85 |
|
|
|
|
|
14. 男 甲组 100米蝶泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 4/1 | 沈浩然 | 17竞 | 01:05.49 |
|
|
|
|
|
15. 男 甲组 200米混合泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 6/1 | 刘子豪 | 校代表队 | 02:14.66 |
2 | 5/1 | 姜佳呈 | 17竞 | 02:17.39 |
3 | 3/1 | 单泉赫 | 17竞 | 02:23.31 |
|
|
|
|
|
16. 女 甲组 200米混合泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 4/1 | 闵怡玮 | 17竞 | 02:41.28 |
|
|
|
|
|
17. 男女 甲组 4X50米混合泳混接 决赛 |
名次 | 道/组 | 单位 | 成绩 |
|
1 | 3/1 | 校代表队 | 01:53.43 |
|
2 | 5/1 | 17竞 | 02:00.45 |
|
3 | 2/1 | 17竞 | 02:01.21 |
|
|
|
|
|
|
18. 男女 甲组 4X50米自由泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 单位 | 成绩 |
|
1 | 4/1 | 校代表队 | 01:42.76 |
|
2 | 3/1 | 18竞 | 01:50.28 |
|
3 | 5/1 | 15竞 | 01:53.51 |
|
|
|
|
|
|
19. 女 甲组 4X50米自由泳接力 决赛 |
名次 | 道/组 | 单位 | 成绩 |
|
1 | 5/1 | 校代表队 | 01:49.59 |
|
2 | 4/1 | 18研 | 02:00.28 |
|
3 | 3/1 | 18竞 | 02:01.15 |
|
|
|
|
|
|
20. 男 甲组 4X50米混合泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 单位 | 成绩 |
|
1 | 6/1 | 校代表队 | 01:46.27 |
|
2 | 3/1 | 18竞 | 01:48.91 |
|
3 | 7/1 | 16竞 | 01:52.14 |
|
|
|
|
|
|
21. 男甲组 4X50米自由泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 单位 | 成绩 |
|
1 | 6/1 | 校代表队 | 01:35.23 |
|
2 | 2/1 | 竞体 | 01:35.54 |
|
3 | 3/1 | 18竞 | 01:36.74 |
|
|
|
|
|
|
22. 女 甲组 4X50米混合泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 单位 | 成绩 |
|
1 | 5/1 | 校代表队 | 02:01.97 |
|
2 | 3/1 | 18研 | 02:04.93 |
|
3 | 6/1 | 17竞 | 02:07.56 |
|
乙组项目成绩公告 |
1. 男 乙组 50米蛙泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 3/1 | 覃玉峰 | 17教 | 00:44.06 |
2 | 6/2 | 臧瑞涛 | 17教 | 00:45.06 |
3 | 2/2 | 金珍佑 | 17武术 | 00:45.78 |
|
|
|
|
|
2. 女 乙组 50米蛙泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 3/1 | 冯度 | 17研究生 | 00:48.49 |
2 | 2/1 | 乔东 | 17教 | 01:16.27 |
|
|
|
|
|
3. 男 乙组 50米仰泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 7/1 | 覃玉峰 | 17教 | 00:53.92 |
2 | 3/1 | 解子孝 | 17教 | 00:55.19 |
3 | 2/1 | 徐世江 | 17教 | 00:59.19 |
|
|
|
|
|
4. 女 乙组 50米仰泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 3/1 | 杨菲 | 16竞 | 00:37.91 |
2 | 5/1 | 赵心榕 | 17教 | 00:40.46 |
3 | 4/1 | 揭金铭 | 17教 | 01:11.52 |
|
|
|
|
|
5. 男 乙组 50米自由泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 6/2 | 杨晨 | 17竞 | 00:30.59 |
2 | 5/1 | 吴思燔 | 17武术 | 00:32.04 |
3 | 6/1 | 林之玮 | 17教 | 00:32.15 |
|
|
|
|
|
6. 女 乙组 50米自由泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 6/1 | 杨菲 | 16竞 | 00:30.94 |
2 | 2/1 | 赵心榕 | 17教 | 00:33.43 |
3 | 3/1 | 揭金铭 | 17教 | 00:52.92 |
|
|
|
|
|
7. 男 乙组 100米蛙泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 4/2 | 杨晨 | 17竞 | 01:30.90 |
2 | 6/2 | 吴思燔 | 17武术 | 01:42.58 |
3 | 5/2 | 林之玮 | 17教 | 01:48.81 |
|
|
|
|
|
8. 女 乙组 100米蛙泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 3/1 | 冯度 | 17研究生 | 01:48.53 |
2 | 7/1 | 宗育徽 | 17教 | 02:41.28 |
3 | 5/1 | 张旭 | 17教 | 02:57.81 |
|
|
|
|
|
9. 女 乙组 100米仰泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 4/1 | 杨菲 | 16竞 | 01:29.75 |
2 | 3/1 | 张旭 | 17教 | 03:14.47 |
|
|
|
|
|
10. 男女 乙组 4X50米自由泳接力 决赛 |
名次 | 道/组 | 单位 | 成绩 |
|
1 | 4/1 | 17教 | 03:22.79 |
|
阳光组项目成绩公告 |
1. 男 阳光组 50米蛙泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 6/1 | 何健飞 | 16体育休闲 | 00:38.03 |
2 | 5/1 | 骆俊江 | 17康复 | 00:43.41 |
3 | 3/1 | 张力丹 | 18康复 | 00:45.04 |
|
|
|
|
|
2. 女 阳光组 50米蛙泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 5/2 | 张钰楠 | 15体育休闲 | 00:41.52 |
2 | 2/1 | 赵桔颖 | 17学科 | 00:45.07 |
3 | 3/1 | 戴骊颖 | 16商学院 | 00:51.70 |
|
|
|
|
|
3. 女 阳光组 50米仰泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 5/1 | 戴嘉辰 | 17康复 | 00:41.78 |
2 | 3/1 | 张昕頔 | 18管理 | 00:47.87 |
3 | 6/1 | 戴骊颖 | 16商学院 | 01:01.54 |
|
|
|
|
|
4. 男 阳光组 50米自由泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 4/1 | 杨子豪 | 16康复 | 00:26.62 |
2 | 7/2 | 邬锡锋 | 17运人 | 00:28.09 |
3 | 2/2 | 张力丹 | 18康复 | 00:32.22 |
|
|
|
|
|
5. 女 阳光组 50米自由泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 5/2 | 张钰楠 | 15体育休闲 | 00:33.48 |
2 | 2/1 | 赵桔颖 | 17学科 | 00:35.34 |
3 | 6/1 | 杜心儿 | 18康复 | 00:36.72 |
|
|
|
|
|
6. 男 阳光组 50米蝶泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 3/1 | 杨子豪 | 16康复 | 00:28.81 |
2 | 5/1 | 邬锡锋 | 17运人 | 00:32.52 |
|
|
|
|
|
7. 女 阳光组 50米蝶泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 3/1 | 张钰楠 | 15体育休闲 | 00:37.23 |
2 | 5/1 | 戴嘉辰 | 17康复 | 00:37.84 |
|
|
|
|
|
8. 男 阳光组 100米蛙泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 3/1 | 何健飞 | 16体育休闲 | 01:29.31 |
2 | 4/1 | 刘猛桥 | 16旅游 | 01:59.73 |
3 | 6/1 | 吕彦江 | 18新闻 | 02:12.11 |
|
|
|
|
|
9. 女 阳光组 100米蛙泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 2/1 | 闵雷子 | 16康复 | 01:45.71 |
2 | 5/1 | 戴骊颖 | 16商学院 | 02:05.02 |
3 | 7/1 | 苗芳原 | 18经管 | 02:22.46 |
|
|
|
|
|
10. 男 阳光组 200米蛙泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 5/1 | 曾达炜 | 17学科 | 03:46.56 |
2 | 7/1 | 夏亚龙 | 18旅管 | 04:48.98 |
3 | 4/1 | 肖帅龙 | 18新闻 | 05:04.87 |
|
|
|
|
|
11. 男 阳光组 4X50米混合泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 单位 | 成绩 |
|
1 | 4/1 | 阳光一队 | 02:32.58 |
|
教职工组项目成绩公告 |
1. 男 教工组 50米蛙泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 4/2 | 张力 | 出版社 | 00:44.67 |
2 | 3/2 | 孙长文 | 后勤 | 01:32.41 |
3 | 3/1 | 刘七明 | 后勤 | 01:48.58 |
|
|
|
|
|
2. 女 教工组 50米蛙泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 1/1 | 郭静 | 图书馆 | 01:04.50 |
2 | 7/1 | 罗晓 | 图书馆 | 01:28.06 |
3 | 2/1 | 刘贺娟 | 新传 | 02:28.50 |
|
|
|
|
|
3. 男 教工组 50米仰泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 4/1 | 保剑 | 艺术学院 | 00:51.30 |
|
|
|
|
|
4. 女 教工组 50米仰泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 6/1 | 刘美 | 培训中心 | 00:48.53 |
2 | 5/1 | 许小冬 | 运动训练学教研室 | 01:01.25 |
3 | 3/1 | 罗晓 | 图书馆 | 02:11.54 |
|
|
|
|
|
5. 男 教工组 50米自由泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 7/2 | 保剑 | 艺术学院 | 00:39.15 |
|
|
|
|
|
6. 女 教工组 50米自由泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 3/1 | 刘美 | 培训中心 | 00:48.48 |
2 | 5/1 | 牛敬莹 | 图书馆 | 00:56.49 |
3 | 6/1 | 张缨 | 运动人体科学学院 | 01:11.85 |
|
|
|
|
|
7. 男 教工组 50米蝶泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 4/1 | 张力 | 出版社 | 00:39.05 |
|
|
|
|
|
8. 男 教工组 100米蛙泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
1 | 3/1 | 保剑 | 艺术学院 | 02:03.97 |
男女 教工组4x50米自由泳 决赛 |
名次 | 道/组 | 单位 | 成绩 |
|
1 | 4/1 | 教工一队 | 02:55.47 |
|
2 | 3/1 | 教工二队 | 03:04.58 |
|