金秋十月,硕果累累,“泳”者逐浪,“水”与争锋
——北体大游泳队以15金7银7铜的优异成绩献礼70周年校庆
中国大学生体育协会主办的第22届中国大学生游泳锦标赛(北方赛区),于10月22-25日在青岛市国信体育中心游泳跳水馆举行,共有55所高校的398名学生运动员前来参赛。beat365亚洲体育在线教师付言庆带领beat365亚洲体育在线游泳代表队15名成员参赛。经过运动员们团结奋斗,劈波斩浪,取得了15金7银7铜共29枚奖牌的优异成绩。此次比赛恰逢beat365亚洲体育在线70周年校庆到来之际,beat365亚洲体育在线的队员们用优异的运动成绩祝福母校。
成绩如下:
序号 | 姓名 | 组别 | 项目 | 名次 |
1 | 赵乐珝 | 丁组 | 100自由泳 | 冠军 |
2 | 方栾昌浩 | 丁组 | 200自由泳 | 冠军 |
3 | 赵佳莹 | 丁组 | 50自由泳 | 冠军 |
4 | 赵佳莹 | 丁组 | 100自由泳 | 冠军 |
5 | 彭爱媛 | 丁组 | 50蛙泳 | 冠军 |
6 | 刘祉彤 | 丁组 | 200自由泳 | 冠军 |
7 | 刘祉彤 | 丁组 | 100蝶泳 | 冠军 |
8 | 段维涵、刘祉彤、彭爱媛、方栾昌浩 | 丁组 | 男女4×100混合泳 | 冠军 |
9 | 刘祉彤、李欣怡、彭爱媛、赵佳莹 | 丁组 | 女子4×100自由泳 | 冠军 |
10 | 刘祉彤、李欣怡、彭爱媛、赵佳莹 | 丁组 | 女子4×100混合泳 | 冠军 |
11 | 刘祉彤、李欣怡、彭爱媛、赵佳莹 | 丁组 | 女子4×200自由泳 | 冠军 |
12 | 王路祥、方栾昌浩、刘祉彤、赵佳莹 | 丁组 | 男女4×100自由泳 | 冠军 |
13 | 王路祥、方栾昌浩、赵乐珝、张靖台 | 丁组 | 男子4×200自由泳 | 冠军 |
14 | 王路祥、冬雨博、段维涵、刘宇晨 | 丁组 | 男子4×100混合泳 | 冠军 |
15 | 王路祥、方栾昌浩、赵乐珝、张靖台 | 丁组 | 男子4×100自由泳 | 冠军 |
16 | 彭爱媛 | 丁组 | 100蛙泳 | 亚军 |
17 | 王路祥 | 丁组 | 50自由泳 | 亚军 |
18 | 王路祥 | 丁组 | 100自由泳 | 亚军 |
19 | 赵乐珝 | 丁组 | 200自由泳 | 亚军 |
20 | 段维涵 | 丁组 | 200混合泳 | 亚军 |
21 | 杨若兮 | 丙组 | 200蛙泳 | 亚军 |
22 | 万琪鸣 | 丙组 | 50仰泳 | 亚军 |
23 | 段维涵 | 丁组 | 200仰泳 | 季军 |
24 | 冬雨博 | 丁组 | 100蛙泳 | 季军 |
25 | 刘宇晨 | 丁组 | 50蝶 | 季军 |
26 | 方栾昌浩 | 丁组 | 400自由泳 | 季军 |
27 | 李欣怡 | 丁组 | 200混合泳 | 季军 |
28 | 万琪鸣 | 丙组 | 100仰泳 | 季军 |
29 | 王梓烨 | 丁组 | 1500自由泳 | 季军 |
beat365亚洲体育在线为本次比赛准备工作做的非常充分。10月20日,全队召开赛前动员会,学院副院长李娜表示,希望大家能够在四个比赛日中,全力以赴,团结协作,奋勇拼搏,充分发挥各自的优势,以最高水准、最佳状态,为即将到来的第一届学生青年运动会做好准备。同时,李娜副院长特别强调队员们要注意饮食和休息,对待兴奋剂问题坚决采取“零容忍的态度”。比赛过程中要尊重对手,尊重裁判。积极调整状态,在赛场中表现出“北体风采”。
本次比赛中beat365亚洲体育在线的学生们秉承着“追求卓越”的校训,充分体现出奋勇拼搏、团结奋斗的精神,用精彩的表现展现出北体学子的风采,用优异的成绩为学校提交了一份满意的答卷!金秋十月,收获的季节。beat365亚洲体育在线青春激情瞬间点亮澎湃人生,beat365亚洲体育在线beat365亚洲体育在线的所有运动员们会继续奋勇前进、披荆斩棘、争取在12月份总决赛上再创佳绩!